Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Washer
    Thrust Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             AS1100 AS Washer  | 
                        
                                
                                                             AS1101 AS Washer  | 
                        
                                
                                                             AS1102 AS Washer  | 
                        
                                
                                                             AS1103 AS Washer  | 
                        
                                
                                                             AS1104 AS Washer  | 
                |||||
| Type | N/A Washer | |||||||||
| Bore Type | N/A Round | |||||||||
| Configuration | N/A One | |||||||||
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | |||||||||
| Cage Material | N/A Pressed Steel | |||||||||
| Limiting Speed - Oil | N/A | |||||||||
| Limiting Speed - Grease | N/A 3500 RPM | N/A 3300 RPM | N/A 2800 RPM | N/A 2500 RPM | N/A 2100 RPM | |||||
| Dp1 | N/A 0.3940 in10.000 mm | N/A 0.4720 in12.000 mm | N/A 0.5910 in15.000 mm | N/A 0.6690 in17.000 mm | N/A 0.7870 in20.000 mm | |||||
| Dp | N/A 0.9449 in24.000 mm | N/A 1.0236 in26.000 mm | N/A 1.1024 in28.000 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | |||||
| S | N/A 0.0394 in1.000 mm | |||||||||
| r1 | N/A | |||||||||
| Precision | N/A ISO Class 0 | |||||||||
| Weight | N/A 0.007 lb0.003 kg | N/A 0.007 lb0.003 kg | N/A 0.009 lb0.004 kg | N/A 0.009 lb0.004 kg | N/A 0.011 lb0.005 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||
