Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
                            Item # | 
                        
                            G | 
                        
                            B1 | 
                        
                            B2 | 
                        
                            D | 
                        
                            B | 
                        
                            C | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV40LLH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.5000 in63.500 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV40X | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.5000 in63.500 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV40XH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.5000 in63.500 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV40XLL | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.5000 in63.500 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26303 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12140 lbf54000 N54.00 kN | 
| CRV40XLLH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.5000 in63.500 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44 | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44H | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44LL | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44LLH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44X | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44XH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44XLL | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV44XLLH | G N/A 1-14UNF | B1 N/A 3.8110 in96.800 mm | B2 N/A 2.2520 in57.200 mm | D N/A 2.7500 in69.850 mm | B N/A 1.5591 in39.600 mm | C N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 1260 lbf5600 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| CRV48 | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48H | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48LL | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48LLH | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48X | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48XH | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48XLL | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV48XLLH | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.0000 in76.200 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 39117 lbf174000 N174.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 16973 lbf75500 N75.50 kN | 
| CRV52 | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.2500 in82.550 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV52H | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.2500 in82.550 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV52LL | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.2500 in82.550 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 
| CRV52LLH | G N/A 1-1/4-12UNF | B1 N/A 4.3110 in109.500 mm | B2 N/A 2.5000 in63.500 mm | D N/A 3.2500 in82.550 mm | B N/A 1.811 in46.000 mm | C N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Load Rating N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N | 

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            