Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Type | N/A Machined | 
| Cage Material | N/A Phenolic Resin | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 31700 RPM | 
| Configuration | N/A One | 
| Static Load Rating | N/A 3200 lbf14200 N14.20 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 4450 lbf19900 N19.90 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 2.006 lb0.910 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 

