Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Rings for Thrust Roller Bearings
    Thrust Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    D1 (0.5/0.2) (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3937 to 6.378
                            Available Range: 0.3937 to 6.378
D1 (0.5/0.2) (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 10 to 162
                            Available Range: 10 to 162
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.9449 to 7.874
                            Available Range: 0.9449 to 7.874
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 24 to 200
                            Available Range: 24 to 200
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1083 to 0.6496
                            Available Range: 0.1083 to 0.6496
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.75 to 16.5
                            Available Range: 2.75 to 16.5
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0118 to 0.0827
                            Available Range: 0.0118 to 0.0827
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3 to 2.1
                            Available Range: 0.3 to 2.1
| Item # | D1 (0.5/0.2) | D | B | r | 
|---|---|---|---|---|
| GS81100 | D1 (0.5/0.2) N/A 0.3937 in10.000 mm | D N/A 0.9449 in24.000 mm | B N/A 0.1083 in2.750 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | 
| GS81101 | D1 (0.5/0.2) N/A 0.4720 in12.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.1083 in2.750 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | 
| GS81102 | D1 (0.5/0.2) N/A 0.6300 in16.000 mm | D N/A 1.1024 in28.000 mm | B N/A 0.1083 in2.750 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | 
| GS81103 | D1 (0.5/0.2) N/A 0.7090 in18.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.1083 in2.750 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | 
| GS81104 | D1 (0.5/0.2) N/A 0.8268 in21.000 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.1083 in2.750 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | 
| GS81105 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.0240 in26.000 mm | D N/A 1.6535 in42.000 mm | B N/A 0.1181 in3.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81106 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.2600 in32.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 0.1181 in3.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81107 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.4570 in37.000 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 0.1378 in3.500 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81108 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.6535 in42.000 mm | D N/A 2.3622 in60.000 mm | B N/A 0.1378 in3.500 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81109 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.8504 in47.000 mm | D N/A 2.5591 in65.000 mm | B N/A 0.1575 in4.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81110 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.0472 in52.000 mm | D N/A 2.7559 in70.000 mm | B N/A 0.1575 in4.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81111 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.2440 in57.000 mm | D N/A 3.0709 in78.000 mm | B N/A 0.1969 in5.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81112 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.4410 in62.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 0.1870 in4.750 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81113 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.6378 in67.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.2067 in5.250 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81114 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.8350 in72.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.2067 in5.250 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81115 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.0315 in77.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.2264 in5.750 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81116 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.2283 in82.000 mm | D N/A 4.1339 in105.000 mm | B N/A 0.2264 in5.750 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81117 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.4252 in87.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.2264 in5.750 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81118 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.6220 in92.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.2559 in6.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81120 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.0160 in102.000 mm | D N/A 5.3150 in135.000 mm | B N/A 0.2756 in7.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81122 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.4090 in112.000 mm | D N/A 5.7087 in145.000 mm | B N/A 0.2756 in7.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81124 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.8030 in122.000 mm | D N/A 6.1024 in155.000 mm | B N/A 0.2756 in7.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81126 | D1 (0.5/0.2) N/A 5.1969 in132.000 mm | D N/A 6.6929 in170.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81128 | D1 (0.5/0.2) N/A 5.5910 in142.000 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | B N/A 0.3740 in9.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81130 | D1 (0.5/0.2) N/A 5.9843 in152.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | B N/A 0.3740 in9.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 

 
                                            
 
                                                                