Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings
CAD (0)
▾
Duplex Machline Angular Contact Ball Bearings
Machline - High Precision Bearings
Clear
Filter
d (in)
At Least :
No More Than :
Available Range: 0.3937 to 9.4488
Available Range: 0.3937 to 9.4488
d (mm)
At Least :
No More Than :
Available Range: 10 to 240
Available Range: 10 to 240
D (in)
At Least :
No More Than :
Available Range: 0.8661 to 12.5984
Available Range: 0.8661 to 12.5984
D (mm)
At Least :
No More Than :
Available Range: 22 to 320
Available Range: 22 to 320
2B (in)
At Least :
No More Than :
Available Range: 0.2362 to 4.0157
Available Range: 0.2362 to 4.0157
2B (mm)
At Least :
No More Than :
Available Range: 6 to 102
Available Range: 6 to 102
r2 max (in)
At Least :
No More Than :
Available Range: 0.0118 to 0.0827
Available Range: 0.0118 to 0.0827
r2 max (mm)
At Least :
No More Than :
Available Range: 0.3 to 2.1
Available Range: 0.3 to 2.1
Item # |
d |
D |
2B |
r2 max |
|---|---|---|---|---|
| 71907CVDUJ84 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | 2B N/A 0.7874 in20.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71907CVDUJ94 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | 2B N/A 0.7874 in20.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71907HVDUJ74 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | 2B N/A 0.7874 in20.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71907HVDUJ84 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | 2B N/A 0.7874 in20.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71907HVDUJ94 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | 2B N/A 0.7874 in20.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71908CVDUJ74 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71908CVDUJ84 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71908HVDUJ74 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71908HVDUJ84 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71908HVDUJ94 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71909CVDUJ74 | d N/A 1.7720 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71909CVDUJ84 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71909HVDUJ74 | d N/A 1.7720 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71909HVDUJ84 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71910CVDUJ74 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71910CVDUJ84 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71910HVDUJ74 | d N/A 1.9690 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71910HVDUJ84 | d N/A 1.9690 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 0.9449 in24.000 mm | r2 max N/A 0.0236 in0.600 mm |
| 71911CVDUJ74 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71911CVDUJ82 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71911CVDUJ84 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71911CVDUJ94 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71911HVDUJ74 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71911HVDUJ84 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |
| 71912CVDUJ74 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | 2B N/A 1.0236 in26.000 mm | r2 max N/A 0.0394 in1.000 mm |

