Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.
    Single Row Radial Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0591 to 23.622
                            Available Range: 0.0591 to 23.622
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5 to 600
                            Available Range: 1.5 to 600
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 28.7402
                            Available Range: 0.1575 to 28.7402
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 730
                            Available Range: 4 to 730
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 5.118
                            Available Range: 0 to 5.118
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 130
                            Available Range: 0 to 130
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.002 to 0.1969
                            Available Range: 0.002 to 0.1969
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.05 to 5
                            Available Range: 0.05 to 5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 301245
                            Available Range: 0 to 301245
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 1340000
                            Available Range: 0 to 1340000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.029 to 1340
                            Available Range: 0.029 to 1340
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 178724
                            Available Range: 0 to 178724
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795000
                            Available Range: 0 to 795000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795
                            Available Range: 0 to 795
| Item # | d | D | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | Axial Static Load Rating | Radial Dynamic Load Rating | Lubrication | Lubrication | Radial Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210ZNC3 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5200 lbf23200 N23.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 8760 lbf39000 N39.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6211ZN | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 6550 lbf29200 N29.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6211ZNC3 | d N/A 2.1650 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 10791 lbf48000 N48.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6212ZN | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 8100 lbf36000 N36.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 13030 lbf58000 N58.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6212ZNC3 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 8100 lbf36000 N36.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 13030 lbf58000 N58.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6213ZN | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 9000 lbf40000 N40.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14270 lbf63500 N63.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6213ZNC3 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 9000 lbf40000 N40.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14270 lbf63500 N63.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6214ZN | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15510 lbf69000 N69.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6214ZNC3 | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 9900 lbf44000 N44.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15510 lbf69000 N69.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6215ZN | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 11100 lbf49500 N49.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 16520 lbf73500 N73.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6215ZNC3 | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 11100 lbf49500 N49.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 16520 lbf73500 N73.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6216ZN | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 1.0236 in26.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 11900 lbf53000 N53.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18090 lbf80500 N80.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6216ZNC3 | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 1.0236 in26.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 11900 lbf53000 N53.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18090 lbf80500 N80.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6217ZN | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | B N/A 1.1024 in28.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20680 lbf92000 N92.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6217ZNC3 | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | B N/A 1.1024 in28.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20680 lbf92000 N92.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6218ZN | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | B N/A 1.1811 in30.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 23820 lbf106000 N106.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6218ZNC3 | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | B N/A 1.1811 in30.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 23820 lbf106000 N106.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6219ZN | d N/A 3.7402 in95.000 mm | D N/A 6.6929 in170.000 mm | B N/A 1.2598 in32.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6219ZNC3 | d N/A 3.7402 in95.000 mm | D N/A 6.6929 in170.000 mm | B N/A 1.2598 in32.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6220ZN | d N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | B N/A 1.3386 in34.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 30340 lbf135000 N135.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6220ZNC3 | d N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | B N/A 1.3386 in34.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 30340 lbf135000 N135.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6221ZN | d N/A 4.1339 in105.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33040 lbf147000 N147.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6221ZNC3 | d N/A 4.1339 in105.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33040 lbf147000 N147.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6222ZN | d N/A 4.3307 in110.000 mm | D N/A 7.8740 in200.000 mm | B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 26300 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 35960 lbf160000 N160.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6222ZNC3 | d N/A 4.3310 in110.000 mm | D N/A 7.8740 in200.000 mm | B N/A 1.4961 in38.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 26303 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 35970 lbf160000 N160.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 


