Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.
    Single Row Radial Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0591 to 23.622
                            Available Range: 0.0591 to 23.622
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5 to 600
                            Available Range: 1.5 to 600
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 28.7402
                            Available Range: 0.1575 to 28.7402
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 730
                            Available Range: 4 to 730
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 5.118
                            Available Range: 0 to 5.118
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 130
                            Available Range: 0 to 130
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.002 to 0.1969
                            Available Range: 0.002 to 0.1969
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.05 to 5
                            Available Range: 0.05 to 5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 301245
                            Available Range: 0 to 301245
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 1340000
                            Available Range: 0 to 1340000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.029 to 1340
                            Available Range: 0.029 to 1340
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 178724
                            Available Range: 0 to 178724
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795000
                            Available Range: 0 to 795000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795
                            Available Range: 0 to 795
| Item # | d | D | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | Axial Static Load Rating | Radial Dynamic Load Rating | Lubrication | Lubrication | Radial Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/32ZN | d N/A 1.2598 in32.000 mm | D N/A 2.2835 in58.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1810 lbf8050 N8.05 kN | Dynamic Load Rating N/A 2940 lbf13100 N13.10 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 60/32ZNC3 | d N/A 1.2598 in32.000 mm | D N/A 2.2835 in58.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1810 lbf8050 N8.05 kN | Dynamic Load Rating N/A 2940 lbf13100 N13.10 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6002ZN | d N/A 0.5906 in15.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 635 lbf2840 N2.84 kN | Dynamic Load Rating N/A 1390 lbf6200 N6.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6002ZNC3 | d N/A 0.5906 in15.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 635 lbf2840 N2.84 kN | Dynamic Load Rating N/A 1390 lbf6200 N6.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6003ZN | d N/A 0.6693 in17.000 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 755 lbf3350 N3.35 kN | Dynamic Load Rating N/A 1690 lbf7550 N7.55 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6003ZNC3 | d N/A 0.6693 in17.000 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 755 lbf3350 N3.35 kN | Dynamic Load Rating N/A 1690 lbf7550 N7.55 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6004ZN | d N/A 0.7874 in20.000 mm | D N/A 1.6535 in42.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1140 lbf5050 N5.05 kN | Dynamic Load Rating N/A 2330 lbf10400 N10.40 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6004ZNC3 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | D N/A 1.6535 in42.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1140 lbf5050 N5.05 kN | Dynamic Load Rating N/A 2330 lbf10400 N10.40 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6005ZN | d N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1320 lbf5850 N5.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 2510 lbf11200 N11.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6005ZNC3 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1320 lbf5850 N5.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 2510 lbf11200 N11.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6006ZN | d N/A 1.1811 in30.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1870 lbf8300 N8.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6006ZNC3 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1870 lbf8300 N8.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6007ZN | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5512 in14.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2320 lbf10300 N10.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3970 lbf17700 N17.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6007ZNC3 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5512 in14.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2320 lbf10300 N10.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3970 lbf17700 N17.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6008ZN | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 4180 lbf18600 N18.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6008ZNC3 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 4180 lbf18600 N18.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6009ZN | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf15100 N15.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 5210 lbf23200 N23.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6009ZNC3 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf15100 N15.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 5210 lbf23200 N23.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6010ZN | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3750 lbf16600 N16.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 5440 lbf24200 N24.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6010ZNC3 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3750 lbf16600 N16.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 5440 lbf24200 N24.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6011ZN | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7080 lbf31500 N31.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6011ZNC3 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7080 lbf31500 N31.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6012ZN | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5200 lbf23200 N23.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6012ZNC3 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5200 lbf23200 N23.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6013ZN | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5650 lbf25200 N25.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7640 lbf34000 N34.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 


