Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.
    Single Row Radial Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0591 to 23.622
                            Available Range: 0.0591 to 23.622
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5 to 600
                            Available Range: 1.5 to 600
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 28.7402
                            Available Range: 0.1575 to 28.7402
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 730
                            Available Range: 4 to 730
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 5.118
                            Available Range: 0 to 5.118
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 130
                            Available Range: 0 to 130
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.002 to 0.1969
                            Available Range: 0.002 to 0.1969
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.05 to 5
                            Available Range: 0.05 to 5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 301245
                            Available Range: 0 to 301245
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 1340000
                            Available Range: 0 to 1340000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.029 to 1340
                            Available Range: 0.029 to 1340
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 178724
                            Available Range: 0 to 178724
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795000
                            Available Range: 0 to 795000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795
                            Available Range: 0 to 795
| Item # | d | D | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | Axial Static Load Rating | Radial Dynamic Load Rating | Lubrication | Lubrication | Radial Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR133 | d N/A 0.0937 in2.380 mm | D N/A 0.1875 in4.762 mm | B N/A 0.0625 in1.588 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 10 lbf42 N | Dynamic Load Rating N/A 28 lbf124 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR1-4 | d N/A 0.0781 in1.984 mm | D N/A 0.2500 in6.350 mm | B N/A 0.0937 in2.380 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 20 lbf89 N | Dynamic Load Rating N/A 63 lbf279 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR144 | d N/A 0.1250 in3.175 mm | D N/A 0.2500 in6.350 mm | B N/A 0.0937 in2.380 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 22 lbf96 N | Dynamic Load Rating N/A 64 lbf284 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR1-5 | d N/A 0.0937 in2.380 mm | D N/A 0.3125 in7.938 mm | B N/A 0.1094 in2.779 mm | r N/A 0.0051 in0.130 mm | Static Load Rating N/A 34 lbf152 N | Dynamic Load Rating N/A 97 lbf430 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR155 | d N/A 0.1562 in3.967 mm | D N/A 0.3125 in7.938 mm | B N/A 0.1094 in2.779 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 30 lbf133 N | Dynamic Load Rating N/A 75 lbf335 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR156 | d N/A 0.1875 in4.762 mm | D N/A 0.3125 in7.938 mm | B N/A 0.1094 in2.779 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 32 lbf143 N | Dynamic Load Rating N/A 89 lbf395 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR166 | d N/A 0.1875 in4.762 mm | D N/A 0.3750 in9.525 mm | B N/A 0.1250 in3.175 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 60 lbf268 N | Dynamic Load Rating N/A 160 lbf710 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR188 | d N/A 0.2500 in6.350 mm | D N/A 0.5000 in12.700 mm | B N/A 0.1250 in3.175 mm | r N/A 0.0051 in0.130 mm | Static Load Rating N/A 83 lbf370 N | Dynamic Load Rating N/A 187 lbf830 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR2 | d N/A 0.1250 in3.175 mm | D N/A 0.3750 in9.525 mm | B N/A 0.1562 in3.967 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 50 lbf224 N | Dynamic Load Rating N/A 144 lbf640 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR2-5 | d N/A 0.1250 in3.175 mm | D N/A 0.3125 in7.938 mm | B N/A 0.1094 in2.779 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 40 lbf180 N | Dynamic Load Rating N/A 126 lbf560 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR2-6 | d N/A 0.1250 in3.175 mm | D N/A 0.3750 in9.525 mm | B N/A 0.1094 in2.779 mm | r N/A 0.0051 in0.130 mm | Static Load Rating N/A 50 lbf224 N | Dynamic Load Rating N/A 144 lbf640 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLR4 | d N/A 0.2500 in6.350 mm | D N/A 0.6250 in15.875 mm | B N/A 0.1960 in4.978 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 138 lbf615 N | Dynamic Load Rating N/A 335 lbf1480 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FLRA3 | d N/A 0.1875 in4.762 mm | D N/A 0.5000 in12.700 mm | B N/A 0.1960 in4.978 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 110 lbf490 N | Dynamic Load Rating N/A 295 lbf1310 N | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL673 | d N/A 0.1181 in3.000 mm | D N/A 0.2362 in6.000 mm | B N/A 0.0787 in2.000 mm | r N/A 0.0031 in0.080 mm | Static Load Rating N/A 21 lbf94 N0.09 kN | Dynamic Load Rating N/A 54 lbf242 N0.24 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL60/1.5 | d N/A 0.0591 in1.500 mm | D N/A 0.2362 in6.000 mm | B N/A 0.0984 in2.500 mm | r N/A 0.0059 in0.150 mm | Static Load Rating N/A 19 lbf86 N0.09 kN | Dynamic Load Rating N/A 62 lbf274 N0.27 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL60/2.5 | d N/A 0.0984 in2.500 mm | D N/A 0.3150 in8.000 mm | B N/A 0.1102 in2.800 mm | r N/A 0.0059 in0.150 mm | Static Load Rating N/A 39 lbf174 N0.17 kN | Dynamic Load Rating N/A 124 lbf550 N0.55 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL602 | d N/A 0.0787 in2.000 mm | D N/A 0.2756 in7.000 mm | B N/A 0.1102 in2.800 mm | r N/A 0.0059 in0.150 mm | Static Load Rating N/A 28 lbf125 N0.13 kN | Dynamic Load Rating N/A 85 lbf380 N0.38 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL603 | d N/A 0.1181 in3.000 mm | D N/A 0.3543 in9.000 mm | B N/A 0.1181 in3.000 mm | r N/A 0.0059 in0.150 mm | Static Load Rating N/A 49 lbf219 N0.22 kN | Dynamic Load Rating N/A 143 lbf635 N0.64 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL604 | d N/A 0.1575 in4.000 mm | D N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.1575 in4.000 mm | r N/A 0.0079 in0.200 mm | Static Load Rating N/A 81 lbf360 N0.36 kN | Dynamic Load Rating N/A 218 lbf970 N0.97 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL605 | d N/A 0.1969 in5.000 mm | D N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.1969 in5.000 mm | r N/A 0.0079 in0.200 mm | Static Load Rating N/A 97 lbf430 N0.43 kN | Dynamic Load Rating N/A 243 lbf1080 N1.08 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL606 | d N/A 0.2362 in6.000 mm | D N/A 0.6693 in17.000 mm | B N/A 0.2362 in6.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 194 lbf865 N0.87 kN | Dynamic Load Rating N/A 490 lbf2190 N2.19 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL608 | d N/A 0.3150 in8.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.2756 in7.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 315 lbf1400 N1.40 kN | Dynamic Load Rating N/A 800 lbf3550 N3.55 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL623 | d N/A 0.1181 in3.000 mm | D N/A 0.3937 in10.000 mm | B N/A 0.1575 in4.000 mm | r N/A 0.0059 in0.150 mm | Static Load Rating N/A 50 lbf224 N0.22 kN | Dynamic Load Rating N/A 144 lbf640 N0.64 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL624 | d N/A 0.1575 in4.000 mm | D N/A 0.5118 in13.000 mm | B N/A 0.1969 in5.000 mm | r N/A 0.0079 in0.200 mm | Static Load Rating N/A 110 lbf490 N0.49 kN | Dynamic Load Rating N/A 295 lbf1310 N1.31 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| FL625 | d N/A 0.1969 in5.000 mm | D N/A 0.6299 in16.000 mm | B N/A 0.1969 in5.000 mm | r N/A 0.0118 in0.300 mm | Static Load Rating N/A 153 lbf680 N0.68 kN | Dynamic Load Rating N/A 395 lbf1760 N1.76 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 


