
 
            | Item # | d | L | H | A5 | H1 | Outside Ring Type | Ball Material | Outside Diameter | Bore Type | Enclosure | Number of Holes | Clearance | Cage Material | Precision Rating | Axial Static Load Rating | Radial Dynamic Load Rating | Rotational Speed [Max]-Grease | Rotational Speed [Max]-Oil | Housing Width | Outside Diameter | Radial Static Load Rating | Outside Ring Width | Inside Ring Width | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-UCT201-008D1 | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT201D1 | N/A 0.4720 in12.000 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT202-009D1 | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT202-010D1 | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT202D1 | N/A 0.5910 in15.000 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT203-011D1 | N/A 0.6875 in17.463 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT203D1 | N/A 0.6690 in17.000 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT204-012D1 | N/A 0.7500 in19.050 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT204D1 | N/A 0.7874 in20.000 mm | N/A 3.8125 in97.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.4375 in62.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT205-013D1 | N/A 0.8125 in20.638 mm | N/A 3.9687 in100.5 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.7500 in70.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT205-014D1 | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 3.9687 in100.5 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.7500 in70.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT205-015D1 | N/A 0.9375 in23.813 mm | N/A 3.9687 in100.5 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.7500 in70.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT205-100D1 | N/A 1.0000 in25.400 mm | N/A 3.9687 in100.5 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.7500 in70.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT205D1 | N/A 0.9840 in25.000 mm | N/A 3.9687 in100.5 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 2.7500 in70.000 mm | N/A 2.9844 in76.0 mm | N/A | N/A Through Hardened | N/A 2.0470 in52.000 mm | N/A Cylindrical | N/A | N/A | N/A CN | N/A Pressed Steel | N/A ISO Class 0 | N/A | N/A 3147 lbf14000 N | N/A 4850 RPM | N/A | N/A | N/A 2.0470 in52.000 mm | N/A 1765 lbf7850 N | N/A | N/A | 
| CM-UCT206-101D1 | N/A 1.0625 in26.988 mm | N/A 4.4687 in113.5 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 2.9375 in75.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT206-102D1 | N/A 1.1250 in28.575 mm | N/A 4.4687 in113.5 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 2.9375 in75.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT206-103D1 | N/A 1.1875 in30.163 mm | N/A 4.4687 in113.5 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 2.9375 in75.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT206-104D1 | N/A 1.2500 in31.750 mm | N/A 4.4687 in113.5 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 2.9375 in75.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT206D1 | N/A 1.1810 in30.000 mm | N/A 4.4687 in113.5 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 2.9375 in75.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A Through Hardened | N/A 2.4410 in62.000 mm | N/A Cylindrical | N/A | N/A | N/A CN | N/A Pressed Steel | N/A ISO Class 0 | N/A | N/A 4384 lbf19500 N | N/A 4200 RPM | N/A | N/A | N/A 2.4410 in62.000 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A | N/A | 
| CM-UCT207-104D1 | N/A 1.2500 in31.750 mm | N/A 5.0937 in129.0 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 3.1562 in80.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT207-105D1 | N/A 1.3125 in33.338 mm | N/A 5.0937 in129.0 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 3.1562 in80.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT207-106D1 | N/A 1.3750 in34.925 mm | N/A 5.0937 in129.0 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 3.1562 in80.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT207-107D1 | N/A 1.4375 in36.513 mm | N/A 5.0937 in129.0 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 3.1562 in80.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CM-UCT207D1 | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 5.0937 in129.0 mm | N/A 4.0313 in102.0 mm | N/A 3.1562 in80.000 mm | N/A 3.5039 in89.0 mm | N/A | N/A Through Hardened | N/A 2.8350 in72.000 mm | N/A Cylindrical | N/A | N/A | N/A CN | N/A Pressed Steel | N/A ISO Class 0 | N/A | N/A 5778 lbf25700 N | N/A 3700 RPM | N/A | N/A | N/A 2.8350 in72.000 mm | N/A 3440 lbf15300 N | N/A 0.7874 in20.000 mm | N/A 0.7874 in20.000 mm | 
| CM-UCT208-108D1 | N/A 1.5000 in38.100 mm | N/A 5.6562 in144.0 mm | N/A 4.5000 in114.0 mm | N/A 3.5312 in90.000 mm | N/A 4.0157 in102.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
