Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings
CAD (0)
▾
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
Two Bolt Flange Units
Unit of Measure
| Items |
UCFE201D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type |
UCFE202D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type |
UCFE203D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type |
UCFE204 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type |
UCFE204D1 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type |
|||||
| Type | N/A 2-Bolt Rhombus Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A UC201D1 | N/A UC202D1 | N/A UC203D1 | N/A UC204 | N/A UC204D1 | |||||
| Housing Number | N/A FE204D1 | N/A FE204D1 | N/A FE204D1 | N/A FE204 | N/A FE204D1 | |||||
| Housing Material | N/A Spheroidal Graphite Cast Iron | |||||||||
| Plating | N/A Ductile Cast | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | N/A 2878 lbf12800 N12.80 kN | N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | N/A 1495 lbf6650 N6.65 kN | N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000.0 RPM | N/A 10000.0 RPM | N/A 8000.0 RPM | N/A 6700 RPM | N/A 6700 RPM | |||||
| Weight | N/A 0.900 lb0.400 kg | N/A 0.900 lb0.400 kg | N/A 0.900 lb0.400 kg | N/A 0.882 lb0.400 kg | N/A 0.900 lb0.400 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | N/A 0.7870 in20.000 mm | N/A 0.7874 in20.000 mm | |||||
| H | N/A 4.4094 in112.0 mm | |||||||||
| L | N/A 2.2441 in57.0 mm | |||||||||
| J | N/A 3.5433 in90.0 mm | |||||||||
| A | N/A 0.9843 in25.0 mm | |||||||||
| A0 | N/A 1.3110 in33.300 mm | N/A 1.3110 in33.300 mm | N/A 1.3110 in33.300 mm | N/A 1.2992 in33.000 mm | N/A 1.3110 in33.300 mm | |||||
| A1 | N/A 0.3937 in10.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.5906 in15.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.4724 in12.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5000 in12.700 mm | |||||||||
|
F |
N/A 0.1850 in4.700 mm | N/A 0.1850 in4.700 mm | N/A 0.1850 in4.700 mm | N/A | N/A 0.1850 in4.700 mm | |||||
|
|
||||||||||
