Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type
    Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items |   SUCFPL201 Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type |   SUCFPL201-8 Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type |   SUCFPL202 Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type |   SUCFPL202-10 Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type |   SUCFPL203 Four Bolt Square Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCFPL Type | |||||
| Type | N/A 4-Bolt Square Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Silicone | |||||||||
| Bearing Number | N/A SUC201 | N/A SUC201-8 | N/A SUC202 | N/A SUC202-10 | N/A SUC203 | |||||
| Housing Number | N/A WFPL204 | |||||||||
| Insert Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Housing Material | N/A Thermoplastic | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| Performance | N/A Normal Duty | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2271 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1529 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 5900 RPM | |||||||||
| Weight | N/A 0.680 lb0.310 kg | N/A 0.680 lb0.310 kg | N/A 0.680 lb0.310 kg | N/A 0.684 lb0.310 kg | N/A 0.680 lb0.310 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | |||||
| L | N/A 3.3900 in86.0 mm | |||||||||
| J | N/A 2.5000 in64.0 mm | |||||||||
| A | N/A 1.0900 in27.8 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.5300 in13.4 mm | |||||||||
| A2 | N/A 1.4300 in36.300 mm | |||||||||
| e | N/A 0.7100 in18.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.4300 in11.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5000 in12.700 mm | |||||||||
| Lubrication | N/A | N/A | N/A | N/A Outer Ring | N/A | |||||
| Ball Material | N/A | N/A | N/A | N/A Stainless Steel | N/A | |||||
| Outside Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A 1.8500 in47.000 mm | N/A | |||||
| Outside Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A 1.8500 in47.000 mm | N/A | |||||
| Bore Type | N/A | N/A | N/A | N/A Cylindrical | N/A | |||||
| Outside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A 0.6690 in17.000 mm | N/A | |||||
| Inside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A 1.2200 in31.000 mm | N/A | |||||
| Clearance | N/A | N/A | N/A | N/A CN | N/A | |||||
| Cage Material | N/A | N/A | N/A | N/A Stainless Steel | N/A | |||||
| Precision Rating | N/A | N/A | N/A | N/A ISO Class 0 | N/A | |||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A 2271 lbf10100 N | N/A | |||||
| Radial Static Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A 1529 lbf6800 N | N/A | |||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | N/A | N/A | N/A 7500 RPM | N/A | |||||
|  | ||||||||||
