Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings
CAD (0)
▾
Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type
Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
Unit of Measure
| Items |
SUCT204-12CCFG1 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type |
SUCT204CCFG1 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type |
SUCT205-16CCFG1 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type |
SUCT205CCFG1 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type |
SUCT206-19CCFG1 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, One Closed/One Open Cover, SUCT Type |
|||||
| Type | N/A Take-Up Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Silicone | |||||||||
| Bearing Number | N/A SUC204-12FG1 | N/A SUC204FG1 | N/A SUC205-16FG1 | N/A SUC205FG1 | N/A SUC206-19FG1 | |||||
| Housing Number | N/A ST204N | N/A ST204N | N/A ST205N | N/A ST205N | N/A ST206N | |||||
| Insert Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Housing Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Performance | N/A Normal Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2271 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2271 lbf10100 N10.10 kN | N/A 2473 lbf11000 N11.00 kN | N/A 2473 lbf11000 N11.00 kN | N/A 3440 lbf15300 N15.30 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1529 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1529 lbf6800 N6.80 kN | N/A 1798 lbf8000 N8.00 kN | N/A 1798 lbf8000 N8.00 kN | N/A 2585 lbf11500 N11.50 kN | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 5900 RPM | N/A | N/A 5100 RPM | N/A | N/A 4300 RPM | |||||
| Weight | N/A 1.808 lb0.820 kg | N/A 1.808 lb0.820 kg | N/A 2.117 lb0.960 kg | N/A 2.117 lb0.960 kg | N/A 3.087 lb1.400 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | N/A 14 to 176 ºF-10 to 80 ºC | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | N/A 14 to 176 ºF-10 to 80 ºC | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | |||||
| d | N/A 0.7500 in19.050 mm | N/A 0.7870 in20.000 mm | N/A 1.0000 in25.400 mm | N/A 0.9840 in25.000 mm | N/A 1.1880 in30.163 mm | |||||
| L | N/A 3.6900 in94.0 mm | N/A 3.6900 in94.0 mm | N/A 3.8100 in97.0 mm | N/A 3.8100 in97.0 mm | N/A 4.4500 in113.0 mm | |||||
| H | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | N/A 4.0200 in102.0 mm | |||||
| H1 | N/A 3.0000 in76.0 mm | N/A 3.0000 in76.0 mm | N/A 3.0000 in76.0 mm | N/A 3.0000 in76.0 mm | N/A 3.5000 in89.0 mm | |||||
| H2 | N/A 2.0100 in51.0 mm | N/A 2.0100 in51.0 mm | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.2000 in56.0 mm | |||||
| L1 | N/A 2.4100 in61.0 mm | N/A 2.4100 in61.0 mm | N/A 2.4400 in62.0 mm | N/A 2.4400 in62.0 mm | N/A 2.7600 in70.0 mm | |||||
| L2 | N/A 0.3800 in10.0 mm | |||||||||
| L3 | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.0000 in51.0 mm | N/A 2.2400 in57.0 mm | |||||
| N | N/A 0.7500 in19.0 mm | N/A 0.7500 in19.0 mm | N/A 0.7500 in19.0 mm | N/A 0.7500 in19.0 mm | N/A 0.8700 in22.0 mm | |||||
| N1 | N/A 0.6300 in16.0 mm | |||||||||
| N2 | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.4600 in37.0 mm | |||||
| A | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.2500 in32.0 mm | N/A 1.4600 in37.0 mm | |||||
| A1 | N/A 0.4700 in12.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.8100 in21.0 mm | N/A 0.8100 in21.0 mm | N/A 0.9400 in24.0 mm | N/A 0.9400 in24.0 mm | N/A 1.1000 in28.0 mm | |||||
| Z | N/A 1.7559 in44.600 mm | N/A 1.7559 in44.600 mm | N/A 1.8622 in47.300 mm | N/A 1.8622 in47.300 mm | N/A 2.0591 in52.300 mm | |||||
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | N/A 1.2205 in31.000 mm | N/A 1.3425 in34.100 mm | N/A 1.3425 in34.100 mm | N/A 1.5000 in38.100 mm | |||||
| S | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.4685 in11.900 mm | N/A 0.5630 in14.300 mm | N/A 0.6260 in15.900 mm | |||||
|
|
||||||||||
