Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Inner Rings for Thrust Roller Bearings
    Thrust Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             WS81100 Inner Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             WS81101 Inner Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             WS81102 Inner Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             WS81103 Inner Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             WS81104 Inner Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                |||||
| Type | N/A Inner Ring | |||||||||
| Bore Type | N/A Round | |||||||||
| Configuration | N/A One | |||||||||
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | |||||||||
| d | N/A 0.3937 in10.000 mm | N/A 0.4720 in12.000 mm | N/A 0.5910 in15.000 mm | N/A 0.6690 in17.000 mm | N/A 0.7870 in20.000 mm | |||||
| d1 (-0.2/-0.5) | N/A 0.9449 in24.000 mm | N/A 1.0236 in26.000 mm | N/A 1.1024 in28.000 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | |||||
| B | N/A 0.1083 in2.750 mm | |||||||||
| r | N/A 0.0118 in0.300 mm | |||||||||
| Precision | N/A ISO Class 0 | |||||||||
| Weight | N/A 0.018 lb0.008 kg | N/A 0.020 lb0.010 kg | N/A 0.022 lb0.010 kg | N/A 0.024 lb0.010 kg | N/A 0.031 lb0.010 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||
