Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Single Row Cylindrical Roller Bearings - Non-Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.787 to 11.0236
                            Available Range: 0.787 to 11.0236
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20 to 280
                            Available Range: 20 to 280
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.8504 to 14.9606
                            Available Range: 1.8504 to 14.9606
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 47 to 380
                            Available Range: 47 to 380
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5906 to 3.125
                            Available Range: 0.5906 to 3.125
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 15 to 79.375
                            Available Range: 15 to 79.375
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5755 to 265000
                            Available Range: 5755 to 265000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25600 to 1180000
                            Available Range: 25600 to 1180000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.6 to 1180
                            Available Range: 25.6 to 1180
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5710 to 143000
                            Available Range: 5710 to 143000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25400 to 635000
                            Available Range: 25400 to 635000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.4 to 635
                            Available Range: 25.4 to 635
                            Item # | 
                        
                            B | 
                        
                            D | 
                        
                            W | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| MU1310TV | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | 
| MU1310TX | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | 
| MU1310UL | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | 
| MU1310UM | B N/A 1.9690 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 36869 lbf164000 N164.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 31473 lbf140000 N140.00 kN | 
| MU1310UV | B N/A 1.9690 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 30349 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27202 lbf121000 N121.00 kN | 
| MU1310UX | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 1.0630 in27.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | 
| MU1311TL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf157000 N157.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN | 
| MU1311TM | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34500 lbf153000 N153.00 kN | 
| MU1311TV | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 33000 lbf147000 N147.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29700 lbf132000 N132.00 kN | 
| MU1311UGMR | B N/A 2.1650 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 40016 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34396 lbf153000 N153.00 kN | 
| MU1311UL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf157000 N157.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN | 
| MU1311UM | B N/A 2.1650 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 40016 lbf178000 N178.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34396 lbf153000 N153.00 kN | 
| MU1311UV | B N/A 2.1650 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 33047 lbf147000 N147.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29675 lbf132000 N132.00 kN | 
| MU1312TL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 44000 lbf195000 N195.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf168000 N168.00 kN | 
| MU1312TM | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 49500 lbf221000 N221.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41500 lbf185000 N185.00 kN | 
| MU1312TV | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A | 
| MU1312TX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 41000 lbf182000 N182.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | 
| MU1312UL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 44000 lbf195000 N195.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 38000 lbf168000 N168.00 kN | 
| MU1312UM | B N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 49683 lbf221000 N221.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41590 lbf185000 N185.00 kN | 
| MU1312UV | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 41000 lbf182000 N182.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | 
| MU1312UX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 41000 lbf182000 N182.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 36000 lbf160000 N160.00 kN | 
| MU1313TL | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.2992 in33.000 mm | Static Load Rating N/A 49000 lbf218000 N218.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 
| MU1313TM | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.2992 in33.000 mm | Static Load Rating N/A 49000 lbf218000 N218.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 
| MU1313TV | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.2992 in33.000 mm | Static Load Rating N/A 49000 lbf218000 N218.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 
| MU1313TX | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.2992 in33.000 mm | Static Load Rating N/A 49000 lbf218000 N218.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 

                                            