Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Ring with Cage and Rollers
    Components for Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    A (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.8717 to 7.147
                            Available Range: 0.8717 to 7.147
A (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 22.14 to 181.53
                            Available Range: 22.14 to 181.53
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5748 to 10.6299
                            Available Range: 1.5748 to 10.6299
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 40 to 270
                            Available Range: 40 to 270
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0197 to 3.5
                            Available Range: 0.0197 to 3.5
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 88.9
                            Available Range: 0.5 to 88.9
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0008 to 0.1
                            Available Range: 0.0008 to 0.1
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.02 to 2.54
                            Available Range: 0.02 to 2.54
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3800 to 332719
                            Available Range: 3800 to 332719
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17000 to 1480000
                            Available Range: 17000 to 1480000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17 to 1480
                            Available Range: 17 to 1480
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4350 to 203453
                            Available Range: 4350 to 203453
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19400 to 905000
                            Available Range: 19400 to 905000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19.4 to 905
                            Available Range: 19.4 to 905
                            Item # | 
                        
                            A | 
                        
                            D | 
                        
                            W | 
                        
                            r | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1307UL | A N/A 1.8441 in46.840 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 16700 lbf74500 N74.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN | 
| M1307UV | A N/A 1.8441 in46.840 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1307UX | A N/A 1.8441 in46.840 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 16700 lbf74500 N74.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN | 
| M1308EAL | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5591 in90.400 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308EHL | A N/A 2.0590 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20795 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19558 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308EL | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308EX | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN | 
| M1308GEL | A N/A 2.0590 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20795 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19558 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308TL | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308TV | A N/A 2.0590 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19334 lbf86000 N86.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18434 lbf82000 N82.00 kN | 
| M1308TX | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN | 
| M1308UL | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN | 
| M1308UX | A N/A 2.0591 in52.300 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN | 
| M1309EAL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9388 in100.046 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27202 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24055 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309EHL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27202 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24055 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309EL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27202 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24055 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309EV | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN | 
| M1309EX | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN | 
| M1309FEAX | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25404 lbf113000 N113.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 22931 lbf102000 N102.00 kN | 
| M1309GEL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309TL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309TV | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 23605 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21694 lbf96500 N96.50 kN | 
| M1309TX | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.0197 in0.500 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN | 
| M1309UL | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN | 
| M1309UV | A N/A 2.3370 in59.360 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN | 

                                            