Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
    Two Bolt Flange Units
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             AELPFL201 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type  | 
                        
                                
                                                             AELPFL201-008 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type  | 
                        
                                
                                                             AELPFL202 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type  | 
                        
                                
                                                             AELPFL202-009 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type  | 
                        
                                
                                                             AELPFL202-010 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type  | 
                |||||
| Type | N/A 2-Bolt Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Eccentric Locking Collar | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A AEL201 | N/A AEL201-008 | N/A AEL202 | N/A AEL202-009 | N/A AEL202-010 | |||||
| Housing Number | N/A PFL203 | |||||||||
| Housing Material | N/A | |||||||||
| Housing Construction | N/A 2 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | |||||
| Static Load Rating | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | |||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000.0 RPM | N/A 11000.0 RPM | N/A 10000.0 RPM | N/A 10000.0 RPM | N/A 10000.0 RPM | |||||
| Weight | N/A 0.700 lb0.300 kg | N/A 0.700 lb0.300 kg | N/A 0.700 lb0.300 kg | N/A 0.700 lb0.300 kg | N/A 0.397 lb0.180 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | |||||
| H | N/A 3.1875 in81.0 mm | |||||||||
| L | N/A 2.3125 in59.0 mm | |||||||||
| J | N/A 2.5000 in63.5 mm | |||||||||
| A | N/A 0.5625 in14.0 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.1570 in4.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.2812 in7.1 mm | |||||||||
| B1 | N/A 1.1260 in28.600 mm | |||||||||
| S | N/A 0.2559 in6.500 mm | |||||||||
| H1 | N/A 1.9219 in49.0 mm | |||||||||
| Outside Ring Type | N/A | |||||||||
| Ball Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Through Hardened | |||||
| Bore Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Cylindrical | |||||
| Enclosure | N/A | |||||||||
| Number of Holes | N/A | |||||||||
| Clearance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A CN | |||||
| Cage Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Pressed Steel | |||||
| Precision Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A ISO Class 0 | |||||
| Axial Static Load Rating | N/A | |||||||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 2158 lbf9600 N | |||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 10000 RPM | |||||
| Rotational Speed [Max]-Oil | N/A | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.4724 in12.000 mm | |||||
| Inside Ring Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.4724 in12.000 mm | |||||
| Radial Static Load Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1034 lbf4600 N | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||
