Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
                            Item # | 
                        
                            G | 
                        
                            B1 | 
                        
                            B2 | 
                        
                            D | 
                        
                            B | 
                        
                            C | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR28LL | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.7500 in44.450 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR28LLH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.7500 in44.450 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR28XH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.7500 in44.450 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR28XLL | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.7500 in44.450 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR28XLLH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.7500 in44.450 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30 | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30H | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30LLH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30X | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30XH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30XLL | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR30XLLH | G N/A 3/4-16UNF | B1 N/A 2.8110 in71.400 mm | B2 N/A 1.7480 in44.400 mm | D N/A 1.8750 in47.625 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | C N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 475 lbf2110 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20700 N | 
| CR32 | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32H | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32LL | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32LLH | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32X | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32XH | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32XLL | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR32XLLH | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.0000 in50.800 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR36 | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.2500 in57.150 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR36H | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.2500 in57.150 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR36LL | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.2500 in57.150 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR36LLH | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.2500 in57.150 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 665 lbf2950 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| CR36X | G N/A 7/8-14UNF | B1 N/A 3.3110 in84.100 mm | B2 N/A 2.0000 in50.800 mm | D N/A 2.2500 in57.150 mm | B N/A 1.3110 in33.300 mm | C N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            