
| Type | N/A Self Aligning Ball Bearing | 
| Bore Type | N/A Tapered | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Type | N/A Fiber Glass Reinforced | 
| Cage Material | N/A Nylon | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 28000 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 22000 RPM | 
| Y1 | N/A 2.00 | 
| Y2 | N/A 3.10 | 
| Y0 | N/A 2.10 | 
| Precision | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Radial Internal Clearance | N/A C3 | 
| Static Load Rating | N/A 268 lbf1190 N1.19 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 1250 lbf5550 N5.55 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
