CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
26 - 50 of 670 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 2.0079 in51.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 80000 lbf355000 N355.00 kN N/A 62500 lbf277000 N277.00 kN
N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 2.0079 in51.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 80000 lbf355000 N355.00 kN N/A 62500 lbf277000 N277.00 kN
N/A 5.5118 in140.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 69500 lbf310000 N310.00 kN N/A 62000 lbf275000 N275.00 kN
N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN N/A 62000 lbf276000 N276.00 kN
N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN N/A 62000 lbf276000 N276.00 kN
N/A 5.5118 in140.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 69500 lbf310000 N310.00 kN N/A 62000 lbf275000 N275.00 kN
N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 80000 lbf355000 N355.00 kN N/A 61500 lbf273000 N273.00 kN
N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 80000 lbf355000 N355.00 kN N/A 61500 lbf273000 N273.00 kN
N/A 5.1181 in130.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.2835 in58.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 66000 lbf293000 N293.00 kN N/A 61500 lbf273000 N273.00 kN
N/A 6.6929 in170.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 73000 lbf325000 N325.00 kN N/A 60000 lbf266000 N266.00 kN
N/A 6.6929 in170.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 73000 lbf325000 N325.00 kN N/A 60000 lbf266000 N266.00 kN
N/A 6.2992 in160.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 1.8898 in48.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 68500 lbf305000 N305.00 kN N/A 59000 lbf263000 N263.00 kN
N/A 6.2992 in160.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 1.8898 in48.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 68500 lbf305000 N305.00 kN N/A 59000 lbf263000 N263.00 kN
N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 14.9606 in380.000 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 86500 lbf385000 N385.00 kN N/A 58500 lbf261000 N261.00 kN
N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 84500 lbf375000 N375.00 kN N/A 58000 lbf258000 N258.00 kN
N/A 5.9055 in150.000 mm N/A 10.6299 in270.000 mm N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 63000 lbf281000 N281.00 kN N/A 57000 lbf253000 N253.00 kN
N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 2.0079 in51.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 73000 lbf325000 N325.00 kN N/A 56500 lbf252000 N252.00 kN
N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 1.9685 in50.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 54000 lbf241000 N241.00 kN N/A 56000 lbf249000 N249.00 kN
N/A 5.1181 in130.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.2835 in58.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 60500 lbf268000 N268.00 kN N/A 56000 lbf250000 N250.00 kN
N/A 5.1181 in130.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.2835 in58.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 60500 lbf268000 N268.00 kN N/A 56000 lbf250000 N250.00 kN
N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 68500 lbf305000 N305.00 kN N/A 55500 lbf247000 N247.00 kN
N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 68500 lbf305000 N305.00 kN N/A 55500 lbf247000 N247.00 kN
N/A 4.7244 in120.000 mm N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 56500 lbf252000 N252.00 kN N/A 55500 lbf246000 N246.00 kN
N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 1.9685 in50.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 55500 lbf246000 N246.00 kN N/A 55500 lbf246000 N246.00 kN
N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 65000 lbf290000 N290.00 kN N/A 54000 lbf241000 N241.00 kN
26 - 50 of 670 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »