CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
101 - 125 of 390 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

2B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A 3100 lbf13700 N13.70 kN N/A 3950 lbf17500 N17.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 1.9685 in50.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A 7100 lbf31500 N31.50 kN N/A 6700 lbf29800 N29.80 kN
N/A 1.9685 in50.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A 6500 lbf28900 N28.90 kN N/A 6050 lbf27000 N27.00 kN
N/A 2.5591 in65.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 9100 lbf40500 N40.50 kN N/A 7400 lbf33000 N33.00 kN
N/A 2.5591 in65.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 9100 lbf40500 N40.50 kN N/A 7400 lbf33000 N33.00 kN
N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 4.5276 in115.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 11800 lbf52500 N52.50 kN N/A 8300 lbf37000 N37.00 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 1.6535 in42.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3100 lbf13700 N13.70 kN N/A 4850 lbf21600 N21.60 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 6150 lbf27300 N27.30 kN N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5650 lbf25100 N25.10 kN N/A 6400 lbf28500 N28.50 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
101 - 125 of 390 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »