CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
101 - 125 of 390 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

2B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A 3100 lbf13700 N13.70 kN N/A 3950 lbf17500 N17.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm N/A N/A
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3450 lbf15400 N15.40 kN N/A 4850 lbf21600 N21.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3650 lbf16300 N16.30 kN N/A 5350 lbf23700 N23.70 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3650 lbf16300 N16.30 kN N/A 5350 lbf23700 N23.70 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A N/A
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3650 lbf16300 N16.30 kN N/A 5350 lbf23700 N23.70 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3650 lbf16300 N16.30 kN N/A 5350 lbf23700 N23.70 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3800 lbf16800 N16.80 kN N/A 5300 lbf23600 N23.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3800 lbf16800 N16.80 kN N/A 5300 lbf23600 N23.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.10 kN N/A 4000 lbf17900 N17.90 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 1.1024 in28.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3800 lbf16800 N16.80 kN N/A 5300 lbf23600 N23.60 kN
101 - 125 of 390 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »