CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
151 - 175 of 770 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Item #

d

D

C

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Outside Ring Type

Total Length

Number of Holes

Axial Static Load Rating

Radial Dynamic Load Rating

Housing Width

Lubrication

Radial Static Load Rating

Sort by
N/A 3.8750 in98.425 mm N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 1.7323 in44.000 mm N/A 4.6260 in117.500 mm N/A 0.0984 in2.500 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 3.9375 in100.013 mm N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 1.7323 in44.000 mm N/A 4.6260 in117.500 mm N/A 0.0984 in2.500 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 1.7323 in44.000 mm N/A 4.6260 in117.500 mm N/A 0.0984 in2.500 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 1.7323 in44.000 mm N/A 4.6260 in117.500 mm N/A 0.0984 in2.500 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 1.7323 in44.000 mm N/A 4.6260 in117.500 mm N/A 0.0984 in2.500 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 0.0790 in2.007 mm N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN N/A 9750 lbf43300 N43.30 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 0.0790 in2.007 mm N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN N/A 9750 lbf43300 N43.30 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 0.0790 in2.007 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 1.5750 in40.000 mm N/A 0.0790 in2.007 mm N/A 4600 lbf20500 N20.50 kN N/A 7350 lbf32700 N32.70 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1.4380 in36.513 mm N/A 3.1500 in80.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 1.8900 in48.000 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 4294 lbf19100 N19.10 kN N/A 7531 lbf33500 N33.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 7531 lbf33500 N N/A N/A Outer Ring N/A 4294 lbf19100 N
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6550 lbf29200 N29.20 kN N/A 9800 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.0630 in52.388 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.1880 in55.563 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6560 lbf29200 N29.20 kN N/A 10790 lbf48000 N48.00 kN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2.1880 in55.563 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9840 in25.000 mm N/A 2.1890 in55.600 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 6564 lbf29200 N29.20 kN N/A 9779 lbf43500 N43.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 9779 lbf43500 N N/A N/A Outer Ring N/A 6564 lbf29200 N
N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 4.3310 in110.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.5630 in65.100 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 8093 lbf36000 N36.00 kN N/A 11803 lbf52500 N52.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 11803 lbf52500 N N/A N/A Outer Ring N/A 8093 lbf36000 N
N/A 2.3130 in58.738 mm N/A 4.3310 in110.000 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 2.5630 in65.100 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 8093 lbf36000 N36.00 kN N/A 11803 lbf52500 N52.50 kN N/A N/A N/A N/A N/A 11803 lbf52500 N N/A N/A Outer Ring N/A 8093 lbf36000 N
151 - 175 of 770 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »