Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image
251 - 275 of 946 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

G

B1 (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.2559 to 9.315

B1 (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 6.5 to 236.6

B2 (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.1181 to 6

B2 (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 3 to 152.4

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.1575 to 7.0866

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 4 to 180

B (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 3.315

B (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 84.2

C (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 3.25

C (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 82.55

Static Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 31 to 152000

Static Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 138 to 675000

Dynamic Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 50 to 82000

Dynamic Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 222 to 365000

Item #

G

B1

B2

D

B

C

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

N/A 1-1/4-12UNF N/A 4.3110 in109.500 mm N/A 2.5000 in63.500 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 40000 lbf177000 N N/A 17200 lbf76500 N
N/A 1-1/4-12UNF N/A 4.3110 in109.500 mm N/A 2.5000 in63.500 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 1750 lbf7800 N N/A 17200 lbf76500 N
N/A 1-1/4-12UNF N/A 4.3110 in109.500 mm N/A 2.5000 in63.500 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 40000 lbf177000 N N/A 17200 lbf76500 N
N/A 1-1/4-12UNF N/A 4.3110 in109.500 mm N/A 2.5000 in63.500 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 1.8110 in46.000 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 1750 lbf7800 N N/A 17200 lbf76500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 48000 lbf214000 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 1940 lbf8650 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 48000 lbf214000 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 1940 lbf8650 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 48000 lbf214000 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 1940 lbf8650 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 48000 lbf214000 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-3/8-12UNF N/A 4.8110 in122.200 mm N/A 2.7520 in69.900 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 1940 lbf8650 N N/A 19000 lbf84500 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 55000 lbf244000 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 2430 lbf10800 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 55000 lbf244000 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 2430 lbf10800 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 55000 lbf244000 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 2430 lbf10800 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 55000 lbf244000 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A 1-1/2-12UNF N/A 5.8110 in147.600 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.3110 in58.700 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 2430 lbf10800 N N/A 23800 lbf106000 N
N/A No.10-32UNF N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.5000 in12.700 mm N/A 0.5000 in12.700 mm N/A 0.4055 in10.300 mm N/A 0.3437 in8.731 mm N/A 845 lbf3750 N N/A 765 lbf3400 N
N/A 2-12UNF N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 5.0630 in128.600 mm N/A 5.0000 in127.001 mm N/A 2.8110 in71.400 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 117000 lbf520000 N N/A 42500 lbf189000 N
N/A 2-12UNF N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 5.0630 in128.600 mm N/A 5.0000 in127.000 mm N/A 2.8110 in71.400 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 4350 lbf19310 N N/A 42500 lbf189000 N
N/A 2-12UNF N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 5.0630 in128.600 mm N/A 5.0000 in127.001 mm N/A 2.8110 in71.400 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 117000 lbf520000 N N/A 42500 lbf189000 N
N/A 2-12UNF N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 5.0630 in128.600 mm N/A 5.0000 in127.000 mm N/A 2.8110 in71.400 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 4350 lbf19310 N N/A 42500 lbf189000 N
251 - 275 of 946 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »