Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image
376 - 400 of 810 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »  
Clear Filter

d (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.3937 to 9.4488

d (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 10 to 240

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.8661 to 13.3858

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 22 to 340

B (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.2362 to 2.2047

B (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 6 to 56

Static Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 326 to 88875

Static Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 1450 to 395000

Static Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 1.45 to 395

Dynamic Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 306 to 66375

Dynamic Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 1360 to 295000

Dynamic Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 1.36 to 295

Item #

d

D

B

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2205 lbf9800 N9.80 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2205 lbf9800 N9.80 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A N/A
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A N/A
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 3375 lbf15000 N15.00 kN N/A 4388 lbf19500 N19.50 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 3195 lbf14200 N14.20 kN N/A 4140 lbf18400 N18.40 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 6728 lbf29900 N29.90 kN N/A 10328 lbf46000 N46.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 6728 lbf29900 N29.90 kN N/A 10328 lbf46000 N46.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 6728 lbf29900 N29.90 kN N/A 10328 lbf46000 N46.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 6413 lbf28500 N28.50 kN N/A 9855 lbf44000 N44.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 6413 lbf28500 N28.50 kN N/A 9855 lbf44000 N44.00 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2205 lbf9800 N9.80 kN
N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 716 lbf3200 N3.20 kN N/A 2205 lbf9800 N9.80 kN
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A N/A
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A N/A
N/A 2.5591 in65.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A N/A
N/A 2.5591 in65.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A N/A
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 714 lbf3200 N3.20 kN N/A 5243 lbf23300 N23.30 kN
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 714 lbf3200 N3.20 kN N/A 5243 lbf23300 N23.30 kN
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 714 lbf3200 N3.20 kN N/A 4950 lbf22000 N22.00 kN
N/A 2.1654 in55.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 714 lbf3200 N3.20 kN N/A 2498 lbf11100 N11.10 kN
N/A 2.5591 in65.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 719 lbf3200 N3.20 kN N/A 3960 lbf17600 N17.60 kN
376 - 400 of 810 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »