Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image
1 - 25 of 859 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

d (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.3937 to 9.4488

d (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 10 to 240

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.8661 to 12.5984

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 22 to 320

2B (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.2362 to 4.0157

2B (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 6 to 102

r2 max (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.0118 to 0.0827

r2 max (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.3 to 2.1

Item #

d

D

2B

r2 max

Sort by
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0236 in0.600 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.0118 in0.300 mm
1 - 25 of 859 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »