Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image

This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.

201 - 225 of 1000 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

d (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.0591 to 23.622

d (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 1.5 to 600

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.1575 to 28.7402

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 4 to 730

B (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.0472 to 5.118

B (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 1.2 to 130

r (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.002 to 0.1969

r (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.05 to 5

Static Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 301244

Static Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 1340000

Static Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.029 to 1340

Dynamic Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 178723

Dynamic Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 795000

Dynamic Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 0 to 795

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Axial Static Load Rating

Radial Dynamic Load Rating

Lubrication

Lubrication

Radial Static Load Rating

Sort by
N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 8.4650 in215.000 mm N/A 1.8500 in47.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 31700 lbf141000 N141.00 kN N/A 43165 lbf192000 N192.00 kN N/A 31698 lbf141000 N N/A 43164 lbf192000 N N/A N/A N/A
N/A 6.2990 in160.000 mm N/A 9.4490 in240.000 mm N/A 1.4960 in38.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 32374 lbf144000 N144.00 kN N/A 35522 lbf158000 N158.00 kN N/A 32373 lbf144000 N N/A 35520 lbf158000 N N/A N/A N/A
N/A 5.1180 in130.000 mm N/A 9.0550 in230.000 mm N/A 1.5750 in40.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 32824 lbf146000 N146.00 kN N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 32822 lbf146000 N N/A 41590 lbf185000 N N/A N/A N/A
N/A 5.1180 in130.000 mm N/A 9.0550 in230.000 mm N/A 1.5750 in40.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 32824 lbf146000 N146.00 kN N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 32822 lbf146000 N N/A 41590 lbf185000 N N/A N/A N/A
N/A 5.1180 in130.000 mm N/A 9.0550 in230.000 mm N/A 1.5750 in40.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 32824 lbf146000 N146.00 kN N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 32822 lbf146000 N N/A 41590 lbf185000 N N/A N/A N/A
N/A 5.5120 in140.000 mm N/A 9.8430 in250.000 mm N/A 1.6540 in42.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 33723 lbf150000 N150.00 kN N/A 41367 lbf184000 N184.00 kN N/A 33722 lbf150000 N N/A 41365 lbf184000 N N/A N/A N/A
N/A 5.5120 in140.000 mm N/A 9.8430 in250.000 mm N/A 1.6540 in42.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 33723 lbf150000 N150.00 kN N/A 41367 lbf184000 N184.00 kN N/A 33722 lbf150000 N N/A 41365 lbf184000 N N/A N/A N/A
N/A 5.5120 in140.000 mm N/A 9.8430 in250.000 mm N/A 1.6540 in42.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 33723 lbf150000 N150.00 kN N/A 41367 lbf184000 N184.00 kN N/A 33722 lbf150000 N N/A 41365 lbf184000 N N/A N/A N/A
N/A 4.1340 in105.000 mm N/A 8.8580 in225.000 mm N/A 1.9290 in49.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 34397 lbf153000 N153.00 kN N/A 45863 lbf204000 N204.00 kN N/A 34396 lbf153000 N N/A 45861 lbf204000 N N/A N/A N/A
N/A 4.1340 in105.000 mm N/A 8.8580 in225.000 mm N/A 1.9290 in49.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 34397 lbf153000 N153.00 kN N/A 45863 lbf204000 N204.00 kN N/A 34396 lbf153000 N N/A 45861 lbf204000 N N/A N/A N/A
N/A 4.1340 in105.000 mm N/A 8.8580 in225.000 mm N/A 1.9290 in49.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 34397 lbf153000 N153.00 kN N/A 45863 lbf204000 N204.00 kN N/A 34396 lbf153000 N N/A 45861 lbf204000 N N/A N/A N/A
N/A 4.1340 in105.000 mm N/A 8.8580 in225.000 mm N/A 1.9290 in49.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 34397 lbf153000 N153.00 kN N/A 45863 lbf204000 N204.00 kN N/A 34396 lbf153000 N N/A 45861 lbf204000 N N/A N/A N/A
N/A 4.1340 in105.000 mm N/A 8.8580 in225.000 mm N/A 1.9290 in49.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 34397 lbf153000 N153.00 kN N/A 45863 lbf204000 N204.00 kN N/A 34396 lbf153000 N N/A 45861 lbf204000 N N/A N/A N/A
N/A 5.9060 in150.000 mm N/A 10.6300 in270.000 mm N/A 1.7720 in45.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 37770 lbf168000 N168.00 kN N/A 43840 lbf195000 N195.00 kN N/A 37768 lbf168000 N N/A 43838 lbf195000 N N/A N/A N/A
N/A 5.9060 in150.000 mm N/A 10.6300 in270.000 mm N/A 1.7720 in45.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 37770 lbf168000 N168.00 kN N/A 43840 lbf195000 N195.00 kN N/A 37768 lbf168000 N N/A 43838 lbf195000 N N/A N/A N/A
N/A 5.9060 in150.000 mm N/A 10.6300 in270.000 mm N/A 1.7720 in45.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 37770 lbf168000 N168.00 kN N/A 43840 lbf195000 N195.00 kN N/A 37768 lbf168000 N N/A 43838 lbf195000 N N/A N/A N/A
N/A 6.6930 in170.000 mm N/A 10.2360 in260.000 mm N/A 1.6540 in42.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 38669 lbf172000 N172.00 kN N/A 42041 lbf187000 N187.00 kN N/A 38667 lbf172000 N N/A 42039 lbf187000 N N/A N/A N/A
N/A 11.0240 in280.000 mm N/A 13.7800 in350.000 mm N/A 1.2990 in33.000 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 39793 lbf177000 N177.00 kN N/A 33948 lbf151000 N151.00 kN N/A 39791 lbf177000 N N/A 33946 lbf151000 N N/A N/A N/A
N/A 4.3310 in110.000 mm N/A 9.4490 in240.000 mm N/A 1.9690 in50.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 40243 lbf179000 N179.00 kN N/A 51034 lbf227000 N227.00 kN N/A 40241 lbf179000 N N/A 51032 lbf227000 N N/A N/A N/A
N/A 4.3310 in110.000 mm N/A 9.4490 in240.000 mm N/A 1.9690 in50.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 40243 lbf179000 N179.00 kN N/A 51034 lbf227000 N227.00 kN N/A 40241 lbf179000 N N/A 51032 lbf227000 N N/A N/A N/A
N/A 4.3310 in110.000 mm N/A 9.4490 in240.000 mm N/A 1.9690 in50.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 40243 lbf179000 N179.00 kN N/A 51034 lbf227000 N227.00 kN N/A 40241 lbf179000 N N/A 51032 lbf227000 N N/A N/A N/A
N/A 8.6610 in220.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 1.4960 in38.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 40468 lbf180000 N180.00 kN N/A 40018 lbf178000 N178.00 kN N/A 40466 lbf180000 N N/A 40016 lbf178000 N N/A N/A N/A
N/A 4.7240 in120.000 mm N/A 10.2360 in260.000 mm N/A 2.1650 in55.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 51484 lbf229000 N229.00 kN N/A 41590 lbf185000 N N/A 51481 lbf229000 N N/A N/A N/A
N/A 4.7240 in120.000 mm N/A 10.2360 in260.000 mm N/A 2.1650 in55.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 51484 lbf229000 N229.00 kN N/A 41590 lbf185000 N N/A 51481 lbf229000 N N/A N/A N/A
N/A 4.7240 in120.000 mm N/A 10.2360 in260.000 mm N/A 2.1650 in55.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 41592 lbf185000 N185.00 kN N/A 51484 lbf229000 N229.00 kN N/A 41590 lbf185000 N N/A 51481 lbf229000 N N/A N/A N/A
201 - 225 of 1000 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »