Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image
76 - 100 of 655 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

A (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.8717 to 7.1469

A (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 22.14 to 181.53

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 1.5748 to 10.6299

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 40 to 270

W (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.0197 to 3.5

W (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.5 to 88.9

r (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.0008 to 0.1

r (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.02 to 2.54

Static Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 3800 to 335000

Static Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 17000 to 1480000

Static Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 17 to 1480

Dynamic Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 4350 to 203000

Dynamic Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 19400 to 905000

Dynamic Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 19.4 to 905

Item #

A

D

W

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 2.1858 in55.520 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN
N/A 2.1858 in55.520 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 15000 lbf66500 N66.50 kN N/A 13300 lbf59000 N59.00 kN
N/A 2.1858 in55.520 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0008 in0.020 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8359 in72.032 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 11800 lbf52500 N52.50 kN N/A 11700 lbf52000 N52.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 11800 lbf52500 N52.50 kN N/A 11700 lbf52000 N52.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 11800 lbf52500 N52.50 kN N/A 11700 lbf52000 N52.00 kN
N/A 1.6020 in40.690 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 12700 lbf56500 N56.50 kN N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3329 in110.056 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 15800 lbf70500 N70.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 15800 lbf70500 N70.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21600 lbf96000 N96.00 kN N/A 16300 lbf72500 N72.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 15800 lbf70500 N70.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21600 lbf96000 N96.00 kN N/A 16300 lbf72500 N72.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 15800 lbf70500 N70.50 kN
N/A 3.1571 in80.190 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21600 lbf96000 N96.00 kN N/A 16300 lbf72500 N72.50 kN
N/A 3.3551 in85.220 mm N/A 4.5298 in115.057 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 3.3551 in85.220 mm N/A 4.5298 in115.057 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 3.3551 in85.220 mm N/A 4.5276 in115.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 3.3551 in85.220 mm N/A 4.5276 in115.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0402 in1.020 mm N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
76 - 100 of 655 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »